Guia de Implementação da iPES - CI build
0.1.0 - ci-build
!!Guia de Implementação da iPES - CI build - Compilação de desenvolvimento local (v0.1.0) construída pelas ferramentas de compilação FHIR (HL7® FHIR® Standard). Veja o Diretório de versões publicadas
Essa página possui a lista de artefatos que compõem o guia de implementação FHIR da iPES.
Os seguintes perfis compõem o Core da iPES que são interoperados via as API's EHRPoster e EHRRunner.
| Perfis de Recursos | Descrição |
| AllergyIntoleranceBRIPES | Alergia, intolerância ou reação adversa. |
| AppointmentBRIPES | Agendamento de consulta ou procedimento |
| BinaryBRIPES | Wrapper profile to satisfy profile-based slicing |
| CarePlanBRIPES | Plano de cuidados (descritivo). |
| ConditionBRIPES | Problema ou Diagnóstico, tipicamente avaliado por profissional clínico e codificado com CID10 (diganóstico) ou CIAP2 (problema). |
| DiagnosticReportPresentedForm | Perfil de Resultado de Exame formatado, utilizado para representar resultados de exames laboratoriais, de imagem ou outros, com informações adicionais como o profissional responsável pelo laudo e a organização que realizou o exame. |
| EncounterBRIPES | Encontro ou Contato assistencial. Interação formal entre o paciente e profissional(is) de saúde(s) para prestação de serviços de saúde. Tipicamente, representa uma consulta ambulatorial (atenção primária e secundária), um internação, um atendimento em urgência/emergência ou um atendimento em telemedicina. O recurso é utilizado para indexação da informação na "linha do tempo" do Registro Eletrônico de Saúde do paciente. É parte estruturante dos seguintes modelos de informação: Registro de Atendimento Clínico (RAC), Sumário de Alta (SA), Registro de Pronto Atendimento (RPA) ou Conjunto Mínimo de Dados (CMD). |
| EstabelecimentoExecutante | Estabelecimento de saúde. Tipicamente identificado pelo seu CNES ou CNPJ (ou ambos). |
| ImagingStudyReport | Bundle para envio de resultados de exame de imagem. |
| ImmunizationBRIPES | Registro de imunização |
| Laboratory | Bundle para envio de resultados de exame em formato apresentado. |
| MedicationDispenseBRIPES | Indica que um produto medicamentoso será dispensado ou já foi dispensado para uma pessoa/paciente identificado(a). |
| MedicationRequestBRIPES | Um pedido ou solicitação tanto para o fornecimento do medicamento quanto para as instruções de administração do medicamento a um paciente. |
| NotificacaoIndividualBRIPES | Notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória (PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 4, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017, ANEXO V, CAPÍTULO I). Deve permitir a inclusão de outros problemas de saúde importantes em cada região. |
| ObservationBRIPES | Observação - Medida |
| ObservationText | Observação - Descritiva |
| PatientBRIPES | Paciente iPES |
| PractitionerBRIPES | Recurso auxiliar para incluir as regras do PractitionerContained. A iPES atualmente não guarda os dados do profissional, apenas o seu identificador (CPF, CNS ou Registro em Conselho Profissional). |
| ProcedureBRIPES | Procedimento realizado |
| Referral | Solicitação de Serviço - Referência |
| ServiceRequestBRIPES | Solicitação de Serviço - Exames e Procedimentos |
| Extensões | Descrição |
| BRPais | Extensão simples com código do país de nascimento do indivíduo |
| BRBirthCity | Extensão simples com código IBGE da cidade de nascimento do indivíduo |
| BRParentesIndividuo | Extensão complexa com os parentes do paciente. |
| BRRacaCorEtnia | Extensão complexa com raça, cor e etnia do paciente. |
Os ValueSets representam listas de códigos utilizadas para restringir os valores possíveis de certos campos nos recursos FHIR.
| Conjuntos de Valores | Descrição |
| AreaAtuacao | Área de atuação médica (Resolução CFM n. 2.330/2023) |
| BRTabelaSUSExamesEssenciais | Exames Essenciais - Subset da BRTabelaSUS |
| Especialidade | Especialidade médica (Resolução CFM n. 2.330/2023) |
| ServiceRequestCategory | Categorias utilizadas nos perfis do recurso ServiceRequest |
Os CodeSystems definem sistemas de codificação que podem ser usados nos ValueSets e outros elementos dos recursos FHIR.
| Sistemas de Códigos | Descrição |
| AreaAtuacao | Área de atuação médica (Resolução CFM n. 2.330/2023) |
| Especialidade | Especialidade médica (Resolução CFM n. 2.330/2023) |
| ServiceRequestCategory | Categorias utilizadas nos perfis do recurso ServiceRequest |
Os exemplos demonstram como os recursos e perfis são utilizados na prática dentro do contexto da iPES.
| Exemplos de Recursos | Descrição |
| Exemplo de Binary BRIPES | Exemplo de recurso Binary do perfil BinaryBRIPES. |
| Exemplo de Bundle Laboratório | Exemplo completo de Bundle contendo ServiceRequest, DiagnosticReport e Binary |
| Exemplo de Resultado de Exame - Hemograma | Exemplo de um resultado de exame formatado (Hemograma), seguindo o perfil DiagnosticReportPresentedForm |
| James Bond | Exemplo PacienteIPES James |
| Exemplo de Solicitação de Serviço | Exemplo de solicitação de hemograma seguindo o perfil ServiceRequestBRIPES |