Guia de Implementação da iPES - CI build
0.1.0 - ci-build
!!Guia de Implementação da iPES - CI build - Compilação de desenvolvimento local (v0.1.0) construída pelas ferramentas de compilação FHIR (HL7® FHIR® Standard). Veja o Diretório de versões publicadas
| Official URL: https://fhir.ipes.tech/fhir/ValueSet/AreaAtuacao | Version: 0.1.0 | |||
| Draft as of 2025-06-24 | Computable Name: AreaAtuacao | |||
Área de atuação médica (Resolução CFM n. 2.330/2023)
References
https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao
Expansão efectuada internamente com base em codesystem Área de Atuação v0.1.0 (CodeSystem)
Este conjunto de valores contém 61 conceitos
| Código | Sistema | Ecrã (en-US) |
| 1 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Administração em saúde |
| 2 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Alergia e imunologia pediátrica |
| 3 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Angiorradiologia e cirurgia endovascular |
| 4 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Atendimento ao queimado |
| 5 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Auditoria médica |
| 6 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Cardiologia pediátrica |
| 7 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Cirurgia bariátrica |
| 8 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Cirurgia crânio-maxilo-facial |
| 9 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Cirurgia do trauma |
| 10 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Cirurgia videolaparoscópica |
| 11 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Citopatologia |
| 12 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Densitometria óssea |
| 13 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Dor |
| 14 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Ecocardiografia |
| 15 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Ecografia vascular com doppler |
| 16 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Eletrofisiologia clínica invasiva |
| 17 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Emergência pediátrica |
| 18 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Endocrinologia pediátrica |
| 19 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Endoscopia digestiva |
| 20 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Endoscopia ginecológica |
| 21 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Endoscopia respiratória |
| 22 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Ergometria |
| 23 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Estimulação cardíaca eletrônica implantável |
| 24 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Foniatria |
| 25 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Gastroenterologia pediátrica |
| 26 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Hansenologia |
| 27 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Hematologia e hemoterapia pediátrica |
| 28 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Hemodinâmica e cardiologia intervencionista |
| 29 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Hepatologia |
| 30 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Infectologia hospitalar |
| 31 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Infectologia pediátrica |
| 32 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Mamografia |
| 33 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Medicina aeroespacial |
| 34 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Medicina do adolescente |
| 35 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Medicina do sono |
| 36 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Medicina fetal |
| 37 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Medicina intensiva pediátrica |
| 38 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Medicina paliativa |
| 39 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Medicina tropical |
| 40 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Nefrologia pediátrica |
| 41 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Neonatologia |
| 42 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Neurofisiologia clínica |
| 43 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Neurologia pediátrica |
| 44 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Neurorradiologia |
| 45 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Nutrição parenteral e enteral |
| 46 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Nutrição parenteral e enteral pediátrica |
| 47 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Nutrologia pediátrica |
| 48 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Oncologia pediátrica |
| 49 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Pneumologia pediátrica |
| 50 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Psicogeriatria |
| 51 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Psicoterapia |
| 52 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Psiquiatria da infância e adolescência |
| 53 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Psiquiatria forense |
| 54 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Radiologia intervencionista e angiorradiologia |
| 55 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Reprodução assistida |
| 56 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Reumatologia pediátrica |
| 57 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Sexologia |
| 58 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Toxicologia médica |
| 59 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Transplante de medula óssea |
| 60 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia |
| 61 | https://fhir.ipes.tech/fhir/CodeSystem/AreaAtuacao | Ultrassonografia geral |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |