Guia de Implementação da iPES - CI build
0.1.0 - ci-build
!!Guia de Implementação da iPES - CI build - Compilação de desenvolvimento local (v0.1.0) construída pelas ferramentas de compilação FHIR (HL7® FHIR® Standard). Veja o Diretório de versões publicadas
| Official URL: https://fhir.ipes.tech/fhir/ValueSet/BRTabelaSUS-examesessenciais | Version: 0.1.0 | |||
| Active as of 2025-06-24 | Computable Name: BRTabelaSUSExamesEssenciais | |||
Exames Essenciais - Subset da BRTabelaSUS
References
Este conjunto de valores não é utilizado aqui; pode ser utilizado noutro local (por exemplo, especificações e/ou implementações que utilizem este conteúdo)
Língua: pt-BR
https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTabelaSUS| Código | Ecrã |
| 202010392 | DOSAGEM DE FERRO SERICO[pt] |
| 202010503 | DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA[pt] |
| 202010201 | DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES[pt] |
| 202010180 | DOSAGEM DE AMILASE[pt] |
| 202010120 | DOSAGEM DE ACIDO URICO[pt] |
| 202010317 | DOSAGEM DE CREATININA[pt] |
| 202010295 | DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL[pt] |
| 202010724 | ELETROFORESE DE PROTEINAS[pt] |
| 202010716 | ELETROFORESE DE LIPOPROTEINAS[pt] |
| 202010708 | DOSAGEM DE VITAMINA B12[pt] |
| 202010678 | DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS[pt] |
| 202010651 | DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)[pt] |
| 202010643 | DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)[pt] |
| 202010635 | DOSAGEM DE SODIO[pt] |
| 202010627 | DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES[pt] |
| 202010600 | DOSAGEM DE POTASSIO[pt] |
| 202010767 | DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D[pt] |
| 202010694 | DOSAGEM DE UREIA[pt] |
| 202010554 | DOSAGEM DE LIPASE[pt] |
| 202010473 | DOSAGEM DE GLICOSE[pt] |
| 202010465 | DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)[pt] |
| 202010384 | DOSAGEM DE FERRITINA[pt] |
| 202010368 | DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA[pt] |
| 202010325 | DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)[pt] |
| 202010287 | DOSAGEM DE COLESTEROL LDL[pt] |
| 202010279 | DOSAGEM DE COLESTEROL HDL[pt] |
| 202010791 | DOSAGEM DE PEPTÍDEOS NATRIURÉTICOS TIPO B (BNP E NT-PROBNP)[pt] |
| 202020150 | DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)[pt] |
| 202020380 | HEMOGRAMA COMPLETO[pt] |
| 202020398 | LEUCOGRAMA[pt] |
| 202020371 | HEMATOCRITO[pt] |
| 202020363 | ERITROGRAMA (ERITROCITOS, HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO)[pt] |
| 202020304 | DOSAGEM DE HEMOGLOBINA[pt] |
| 214010163 | RAPID TEST FOR SARS-COV-2→TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE SARS-COV-2[pt] |
| 213010720 | SARS-COV-2 SEARCH BY RT - PCR→PESQUISA DE SARS-COV-2 POR RT - PCR[pt] |
| 214010120 | TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGG/IGM[pt] |
| 213010330 | IMUNOHISTOQUIMICA P/ IDENTIFICACAO DO VIRUS DA DENGUE[pt] |
| 213010631 | TESTE DE HEMAGLUTINACAO INDIRETA P/ IDENTIFICACAO DO VIRUS DA INFLUENZA[pt] |
| 213010224 | IMUNOFLUORESCENCIA DIRETA P/ IDENTIFICACAO DO VIRUS DA INFLUENZA[pt] |
| 214010139 | TESTE RÁPIDO PARA FEBRE CHIKUNGUNYA IGM |
| 214010112 | TESTE RÁPIDO PARA VÍRUS ZIKA IGG/IGM[pt |
No Expansion for this valueset (Unknown Code System)
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |